Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации
2024-2025 учебный год
№ п\п | Класс | Количество обучающихся в классе | Количество вакантных мест |
1 | 1 | 6 | 9 |
2 | 2 | 1 | 14 |
3 | 3 | 5 | 10 |
4 | 4 | 2 | 13 |
5 | 5 | 1 | 14 |
6 | 6 | 5 | 10 |
7 | 7 | 5 | 10 |
8 | 8 | 8 | 7 |
9 | 9 | 5 | 10 |
2023-2024 учебный год
№ п/п | Класс | количество обучающихся в классе | количество свободных мест |
1 | 1 | 1 | 14 |
2 | 2 | 5 | 10 |
3 | 3 | 2 | 13 |
4 | 4 | 1 | 14 |
5 | 5 | 5 | 10 |
6 | 6 | 5 | 10 |
7 | 7 | 8 | 7 |
8 | 8 | 5 | 10 |
9 | 9 | 3 | 12 |
Количество свободных мест в 1 класс 2023-2024 учебный год
№ п/п | Класс | Количество поданных заявлений | Количество свободных мест |
1 | 1 класс | 1 | 14 |
2022-2023 учебный год
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
№ п/п | Класс | Количество обучающихся в классе | Количество вакантных мест |
1 | 1 класс | 4 | 11 |
2 | 2 класс | 2 | 13 |
3 | 3 класс | 7 | 8 |
4 | 4 класс | 6 | 9 |
5 | 5 класс | 8 | 7 |
6 | 6 класс | 6 | 9 |
7 | 7 класс | 4 | 11 |
8 | 8 класс | 1 | 14 |
9 | 9 класс | 6 | 9 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации
№ п/п | Класс | Количество обучающихся в классе | Количество вакантных мест |
1 | 1 класс | 4 | 11 |
2 | 2 класс | 2 | 13 |
3 | 3 класс | 7 | 8 |
4 | 4 класс | 6 | 9 |
5 | 5 класс | 8 | 7 |
6 | 6 класс | 6 | 9 |
7 | 7 класс | 4 | 11 |
8 | 8 класс | 1 | 14 |
9 | 9 класс | 6 | 9 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
№ п/п | Класс | Количество обучающихся в классе | Количество вакантных мест |
1 | 1 класс | 4 | 11 |
2 | 2 класс | 2 | 13 |
3 | 3 класс | 7 | 8 |
4 | 4 класс | 6 | 9 |
5 | 5 класс | 8 | 7 |
6 | 6 класс | 6 | 9 |
7 | 7 класс | 4 | 11 |
8 | 8 класс | 1 | 14 |
9 | 9 класс | 6 | 9 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Класс | Количество обучающихся в классе | Количество вакантных мест |
1 | 1 класс | 4 | 11 |
2 | 2 класс | 2 | 13 |
3 | 3 класс | 7 | 8 |
4 | 4 класс | 6 | 9 |
5 | 5 класс | 8 | 7 |
6 | 6 класс | 6 | 9 |
7 | 7 класс | 4 | 11 |
8 | 8 класс | 1 | 14 |
9 | 9 класс | 6 | 9 |